meta data for this page
  •  

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
jednostki_ukladu_si [2026/06/19 14:00] adminjednostki_ukladu_si [2026/07/01 19:49] (aktualna) – [Przedrostki wielokrotne i podwielokrotne] admin
Linia 36: Linia 36:
 |Ciepło włąściwe molowe (molowa pojemność cieplna|$C_n$| |$dQ$ - ciepło, które dostarczone masie molowej powoduje zmianę jej temperatury o $dT$; $m$ - masa; $n$ - liczba moli|dżul na mol i kelwin|$\frac{J}{mol*K}$|$m^2*kg*s^{-2}*K^{-1}$| |Ciepło włąściwe molowe (molowa pojemność cieplna|$C_n$| |$dQ$ - ciepło, które dostarczone masie molowej powoduje zmianę jej temperatury o $dT$; $m$ - masa; $n$ - liczba moli|dżul na mol i kelwin|$\frac{J}{mol*K}$|$m^2*kg*s^{-2}*K^{-1}$|
 |Strumień ciepła (moc cieplna)|$F$| |$Q$ - ciepło; $t$ - czas|wat|$W$|$m^2*kg*s^{-3}$| |Strumień ciepła (moc cieplna)|$F$| |$Q$ - ciepło; $t$ - czas|wat|$W$|$m^2*kg*s^{-3}$|
-|Gęstość powierzchniowa strumienia ciepła (energia)|$q$| | $F$ - strumień ciepła przechodzący przez powierzchnię $S$|wat na metr kwadratowy|+|Gęstość powierzchniowa strumienia ciepła (energia)|$q$| | $F$ - strumień ciepła przechodzący przez powierzchnię $S$|wat na metr kwadratowy|$\frac{W}{m^2}$|$kg*s^{-3}$| 
 +|Przenikalność energii cieplnej|$k$| |$q$ - gęstość powierzchniowa strumienia ciepła; $T$ - temperatura|wat na metr kwadratowy i kelwin|$\frac{W}{m^2*K}$|$kg*s^{-3}*K^{-1}$| 
 +|Gradient temperatury|$grad T$| |$dT$ - spadek temperatury na długości $dl$|kelwin na metr|$\frac{K}{m}$|$m^{-1}*K$| 
 +|Przewodność cieplna właściwa (konduktywność cieplna)|$l$| |$q$ - gęstość powierzchniowa strumienia ciepła; $T$ - temperatura|wat na metr i kelwin|$\frac{W}{m*K}$|$m*kg*s^{-3}*K^{-1}$| 
 +|Przewodność cieplna|$L$| |$l$ - długość kanału cieplnego; $S$ - przekrój poprzeczny kanału cieplnego|wat na kelwin|$\frac{W}{K}$|$m^2*kg*s^{-3}*K^{-1}$| 
 +|Opór cieplny właściwy (rezystywność cieplna)|$1/l$| |$l$ - przewodność cieplna właściwa|metr razy kelwin na wat|$\frac{m*K}{W}$|$m^{-1}*kg^{-1}*s^3*K$| 
 + 
 +======Przedrostki wielokrotne i podwielokrotne====== 
 +|Nazwa mnożnika|Mnożnik|Przedrostek|| 
 +|:::|:::|nazwa|symbol| 
 +|bilion|$10^{12}$ = 1 000 000 000 000|tera|T| 
 +|mialiard|$10^9$ = 1 000 000 000|giga| 
 +|milion|$10^6$ = 1 000 000|mega|M| 
 +|tysiąc|$10^3$ = 1 000|kilo|k| 
 +|sto|$10^2$ = 100|hekto|h| 
 +|dziesięć|$10^1$ = 10|deka|da| 
 +|dziesiąta|$10^{-1}$ = 0,1|decy|d| 
 +|setna|$10^{-2}$ = 0,01|centy|c| 
 +|tysięczna|$10^{-3}$ = 0,001|mili|m| 
 +|milionowa|$10^{-6}$ = 0,000 001|mikro|u| 
 +|miliardowa|$10^{-9}$ = 0,000 000 001|nano|n| 
 +|bilionowa|$10^{-12}$ = 0,000 000 000 001|piko|p|